Innovationen

Informieren Sie sich über unsere umweltfreundlichen Innovationen und Techniken.
Photovoltaik - Anlagen Stadtwerke Deidesheim GmbH
| Anlagenstandort | Anlagengröße | Inbetriebnahme |
| Grundschule Deidesheim | 03,42 kWp | 2001 |
| IGS Deidesheim | 03,42 kWp | 2001 |
| Grundschule Niederkirchen | 03,42 kWp | 2001 |
| Grundschule Meckenheim | 03,42 kWp | 2001 |
| Kläranlage Niederkirchen | 68,40 kWp | 2007 |
| Sportgelände Niederkirchen | 61,65 kWp | 2009 |
| Grundschule Niederkirchen | 50,85 kWp | 2010 |
| IGS Deidesheim | 34,65 kWp | 2010 |
| Stadthalle Deidesheim | 55,35 kWp | 2010 |
| Erzeugungskapazität SW Deidesheim | 285,58 kWp | 2010 |
Diese Anlagen erzeugen pro Jahr ca. 260.000 kWh Strom.
Umweltmobil
Flott radelnd unterwegs mit dem Umweltmobil
Ganz schön sportlich - zumindest bei schönem Wetter - sind die Mitarbeiter der Stadtwerke Deidesheim zu ihren Kunden unterwegs.
Außer ein paar Kalorien wird null Energie aufgebracht, wenn sich Herr Fleckenstein sowie seine Kollegen aufmachen, um Zähler zu wechseln oder Anschlussberatungen vor Ort bei ihren Kunden vorzunehmen.
Übrigens wurde auch der Geschäftsführer schon mit dem Umweltmobil auf dem Weg zu Besprechungsterminen gesichtet.













